Sammenlign vores Business-plan med de tre niveauer af Enterprise-planen for at finde ud af, hvad der passer bedst til din organisation.
| Business | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Fundamentals | Trusted Insights | Secure Intelligence | |||
| MODULER | |||||
| Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tag Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cookie Banner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Customer Data Platform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mobile App Consent Solution | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | |
| HOSTING & INFRASTRUKTUR | |||||
| Adgang til rådata (via API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Offentlig cloud |
EU-drevet hosting i Sverige
|
Valgfrit datacenter: Tyskland, Holland, Sverige, USA eller Hong Kong
|
Valgfrit datacenter: Tyskland, Holland, Sverige, USA eller Hong Kong
|
||
| Privat cloud | - | - | - |
Flere globale datacentre, inklusiv EU
|
|
| Dataopbevaring | 25 måneder | 25 måneder (kan forlænges) | 25 måneder (kan forlænges) | 25 måneder (kan forlænges) | |
| FORBRUG | |||||
| Månedlige actions (Analytics) | Op til 2M | Fra 1 mio. til 100 mio. | Fra 1 mio. til 500 mio. | Fra 2 mio. uden øvre grænse | |
| Domæner (Cookie Banner) | 1-20 |
5
|
10
|
15
|
|
| Scannede undersider (Cookie Banner) |
Op til 5000
|
Tilpasset | Tilpasset | Tilpasset | |
| Scannede undersider (Cookie Banner) | Ugentlig | Ugentlig | Ugentlig | Ugentlig | |
| Månedlige profiler (Customer Data Platform) | 300 |
1000
|
4000
|
Ubegrænset | |
| COOKIE- & SAMTYKKEADMINISTRATION | |||||
| Automatiske cookiescanninger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Autogenereret cookiepolitik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Custom bannerdesign | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Første- og tredjeparts-cookieblokering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tilgængelige bannerskabeloner (WCAG 2.2-compliant) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IAB TCF v2.2 support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Consent Mode v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ANALYTICS & RAPPORTERING | |||||
| Produkt-analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mobil-analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| E-commerce tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Eksport af rapportdata til .CSV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Teknologirapportering (enheder, OS, browsere) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Delbare dashboards og rapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Websitehastighedsrapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Målkonverteringsrapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Organiserbare mapper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Publikumssegmentering og -filtrering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Editor til custom rapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Drag & drop editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Single page application (SPA) tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tracker debugger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Konverteringsattributionsrapportering | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
Rapportnotifikationer
| X | X | 3 | Ubegrænset | |
| PDF-eksport | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Planlagte rapporter | X | 1 | 5 | Ubegrænset | |
| Custom dimensionsgruppering | - |
5
|
10
|
20
| |
| Rapportannoteringer | X | 4 | Ubegrænset | Ubegrænset | |
| Brugerdefinerede metrikker | 1 | 2 | 10 | Ubegrænset | |
| Brugerdefinerede dimensioner | 20 pr. website | 80 per website | 120 pr. website | 200 pr. website | |
| Brugerflowrapportering | Op til 4 trin | Op til 5 trin | Op til 7 trin | Op til 10 trin | |
| Brugerdefinerede rapporter og dashboards | 50 rapporter pr. website | 75 rapporter pr. website | 150 rapporter pr. website | Ubegrænset | |
| Tilbagebliksperiode (realtidsrapporter) | 30 minutter | 2 timer | 12 timer | 24 timer | |
| Metasites | 2 | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | |
| Eksport af rådata (.CSV) | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | |
| COMPLIANCE & SIKKERHED | |||||
| GDPR-, CCPA-, LGPD-compliance mm. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100% datakontrol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ingen tredjepartsdatadeling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISO 27001 certificering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SOC 2 Type II certificering | - |
✔
|
✔
|
✔
| |
| Dataanonymisering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| To-Faktor Autentificering (2FA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Administration af brugergruppetilladelser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Single sign-on (SSO) | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BAA (HIPAA-compliance) | - | - | ✔ | ✔ | |
| SLA: Gold | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | ✔ | ✔ | |
| SLA: Platinum | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | ✔ | |
| INTEGRATIONER | |||||
| Web API'er & mobile SDK'er | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Ads | 1 instans | 3 instanser | 5 instanser | Ubegrænsede instanser | |
| Google Search Console | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Looker Studio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| A/B test værktøjer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Power BI | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SUPPORT | |||||
| Community forum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Email support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24/7-servicemonitorering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 99% oppetidsgaranti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chat support | X | 48h svartid | 24h svartid | 8h svartid | |
| Produkttræning | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | ✔ | |
| Dedikeret Account Manager | X | X | ✔ | ✔ | |
| Tilpassede kontrakter | X | X | ✔ | ✔ | |
| Analytics-rådgivning | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | |
| Personlig implementering og onboarding | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | Valgfrit tilkøb | |