Vergleichen Sie unseren Business-Plan mit den drei Stufen des Enterprise-Plans und finden Sie heraus, welches Modell am besten zu Ihrer Organisation passt.
| Business | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Fundamentals | Trusted Insights | Secure Intelligence | |||
| MODULE | |||||
| Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tag Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cookie Banner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Customer Data Platform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Consent-Lösung für Mobile Apps | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | |
| HOSTING & INFRASTRUKTUR | |||||
| Rohdatenzugang (nur API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Public cloud |
EU-betriebenes Hosting in Schweden
|
Ausgewähltes Rechenzentrum: Deutschland, Niederlande, Schweden, USA oder HongkonG
|
Ausgewähltes Rechenzentrum: Deutschland, Niederlande, Schweden, USA oder Hongkong
|
||
| Private cloud | - | - | - |
Mehrere globale Rechenzentren, einschließlich EU
|
|
| Datenspeicherung | 25 Monate | 25 Monate (erweiterbar) | 25 Monate (erweiterbar) | 25 Monate (erweiterbar) | |
| NUTZUNG | |||||
| Monatliche Aktionen (Analytics) | Bis zu 2 Mio. | 1 bis 100 Mio. | 1 bis 500 Mio. | Ab 2 Mio., ohne Obergrenze | |
| Domains (Cookie-Banner) | 1-20 |
5
|
10
|
15
|
|
| Gescannte Unterseiten (Cookie-Banner) |
Bis zu 5000
|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Scan-Häufigkeit (Cookie Banner) | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich | |
| Monatliche Profile (Customer Data Platform) | 300 |
1000
|
4000
|
Unlimited | |
| COOKIE & EINWILLIGUNGSMANAGEMENT | |||||
| Automatische Cookie-Scans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Auto-generierte Cookie-Richtlinie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Anpassbares Banner-Design | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| First- und Third-Party Cookie-Blockierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Barrierefreie Banner-Vorlagen (WCAG 2.2 konform) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Unterstützung von IAB TCF v2.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Consent Mode v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ANALYTICS & BERICHTERSTATTUNG | |||||
| Produkt-Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mobile analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ecommerce tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Berichtsdatenexport (.CSV) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Technologie-Reporting (Geräte, Betriebssysteme, Browser) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Teilbare Dashboards & Berichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Berichte zur Website-Geschwindigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Berichte zu Ziel-Conversions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Strukturierbare Ordner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zielgruppensegmentierung & Filterung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Editor für benutzerdefinierte Berichte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Drag & drop editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tracking von Single-Page-Anwendungen (SPA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tracker debugger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Berichte zur Conversion-Attribution | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
Benachrichtigungen für Berichtsänderungen
| - | - | 3 | Unbegrenzt | |
| PDF-Exporte | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Geplante Berichte | X | 1 | 5 | Unbegrenzt | |
| Anpassbare Gruppierung von Dimensionen | - |
5
|
10
|
20
| |
| Berichts-Anmerkungen | X | 4 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Berechnete (benutzerdefinierte) Metriken | 1 | 2 | 10 | Unbegrenzt | |
| Benutzerdefinierte Dimensionen | 20 pro website | 80 pro website | 120 pro website | 200 pro website | |
| Benutzerdefinierte Dimensionen | Max. 4 Schritte | Max. 5 Schritte | Max. 7 Schritte | Max. 10 Schritte | |
| Benutzerdefinierte Berichte und Dashboards | 50 Berichte pro Website | 75 Berichte pro Website | 150 Berichte pro Website | Unbegrenzt | |
| Datenrückblick-Periode (Echtzeit-Berichte) | 30 Minuten | 2 Stunden | 12 Stunden | 24 Stunden | |
| Metasites | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Rohdaten-Export (.CSV) | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | |
| COMPLIANCE & SICHERHEIT | |||||
| Konformität mit DSGVO, CCPA, LGPD und weiteren Datenschutzgesetzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100% Datenkontrolle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Keine Weitergabe von Daten an Dritte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISO 27001-Zertifizierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SOC 2 Type II-Zertifizierung | - |
✔
|
✔
|
✔
| |
| Datenanonymisierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Berechtigungsmanagement für Benutzergruppen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Single sign-on (SSO) | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BAA (HIPAA-konform) | - | - | ✔ | ✔ | |
| SLA: Gold | Optionales Add-on | Optionales Add-on | ✔ | ✔ | |
| SLA: Platinum | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | ✔ | |
| INTEGRATIONEN | |||||
| Web APIs & Mobile SDKs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Ads | 1 Instanz | 3 Instanzen | 5 Instanzen | Unbegrenzte Instanzen | |
| Google Search Console | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMS-Systeme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Looker Studio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Consent-Management-Platformen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| A/B testing tools | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Power BI | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SUPPORT | |||||
| Community forum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Email support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24/7 Service-Monitoring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 99% Verfügbarkeits-Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chat-Support | X | Antwortzeit innerhalb von 48 Stunden | Antwortzeit innerhalb von 24 Stunden | Antwortzeit innerhalb von 8 Stunden | |
| Produktschulung | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | ✔ | |
| Dedizierter Account Manager | X | X | ✔ | ✔ | |
| Individuelle Verträge | X | X | ✔ | ✔ | |
| Analytics-Beratung | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | |
| Personalisierte Implementierung & Onboarding | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | Optionales Add-on | |