Compara nuestro plan Business y los tres niveles del plan Enterprise para ver cuál es el más adecuado para tu organización.
| Business | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de los datos | Insights confiable | Información segura | |||
| MÓDULOS | |||||
| Analitica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Administrador de etiquetas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aviso de cookies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Customer Data Platform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Solución de consentimiento en apps móviles | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | |
| ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | |||||
| Acceso a datos brutos (sólo API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nube pública |
Hosting gestionado por la UE en Suecia
|
Centro de datos seleccionado: Alemania, Países Bajos, Suecia, EE.UU. o Hong Kong
|
Centro de datos seleccionado: Alemania, Países Bajos, Suecia, EE.UU. o Hong Kong
|
||
| Nube privada | - | - | - |
Múltiples centros de datos mundiales, incluida la EU
|
|
| Conservación de datos | 25 meses | 25 meses (prorrogables) | 25 meses (prorrogables) | 25 meses (prorrogables) | |
| USO | |||||
| Acciones mensuales (Analytics) | Hasta 2M | De 1M a 100 M | De 1M a 500 M | A partir de 2 M sin límite superior | |
| Dominios (Cookie Banner) | 1-20 |
5
|
10
|
15
|
|
| Subpáginas escaneadas (Cookie Banner) |
Hasta 5000
|
Personalizado | Personalizado | Personalizado | |
| Frecuencia de exploración (Cookie Banner) | Semanalmente | Semanalmente | Semanalmente | Semanalmente | |
| Perfiles mensuales (Customer Data Platform) | 300 |
1000
|
4000
|
Sin límites | |
| COOKIE Y GESTIÓN DEL CONSENTIMIENTO | |||||
| Escaneado automático de cookies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Política de cookies autogeneradas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Diseño de banner personalizable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bloqueo de cookies de origen y de terceros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Plantillas de banners accesibles (compatibles con WCAG 2.2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Soporte IAB TCF v2.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Modo Consentimiento Google v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ANALÍTICA E INFORMES | |||||
| Análisis de productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Analítica móvil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Seguimiento del ecommerce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Exportación de datos del informe a .CSV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informes tecnológicos (dispositivos, SO, navegadores) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Paneles e informes compartibles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informes de velocidad del sitio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informes de conversión de objetivos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Carpetas organizables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Segmentación y filtrado de audiencias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Editor de informes personalizado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Editor de arrastrar y soltar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Seguimiento de aplicaciones de página única (SPA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Depurador de rastreadores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informes de atribución de conversiones | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
Informar de alertas
| - | - | 3 | Sin límites | |
| Exportaciones en PDF | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Informes programados | X | 1 | 5 | Sin límites | |
| Agrupación de dimensiones personalizable | - |
5
|
10
|
20
| |
| Anotaciones del informe | X | 4 | Sin límites | Sin límites | |
| Métricas calculadas (personalizadas) | 1 | 2 | 10 | Sin límites | |
| Dimensiones personalizadas | 20 por sitio web | 80 por sitio web | 120 por sitio web | 200 por sitio web | |
| Informes de flujo de usuarios | Hasta 4 pasos | Hasta 5 pasos | Hasta 7 pasos | Hasta 10 pasos | |
| Informes y paneles de control | 50 informes por sitio web | 75 informes por sitio web | 150 informes por sitio web | Sin límites | |
| Periodo de retrospectiva (informes en tiempo real) | 30 minutos | 2 horas | 12 horas | 24 horas | |
| Metasites | 2 | Sin límites | Sin límites | Sin límites | |
| Exportación de datos brutos (.CSV) | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | |
| REGULACIÓN Y SEGURIDAD | |||||
| Cumplimiento de GDPR, CCPA, LGPD y más | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100% de control de datos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| No se comparten datos con terceros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Certificación ISO 27001 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Certificación SOC 2 Type II | - |
✔
|
✔
|
✔
| |
| Anonimización de datos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Autenticación de dos factores (2FA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gestión de permisos para grupos de usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Inicio de sesión único (SSO) | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BAA (cumplimiento de la HIPAA) | - | - | ✔ | ✔ | |
| SLA: Oro | Complemento opcional | Complemento opcional | ✔ | ✔ | |
| SLA: Platino | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | ✔ | |
| INTEGRACIONES | |||||
| API web y SDK para móviles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Anuncios Google | 1 instancia | 3 instancias | 5 instancias | Instancias ilimitadas | |
| Consola de Búsqueda de Google | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Looker Studio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Plataformas de gestión del consentimiento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Herramientas de pruebas A/B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Power BI | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SOPORTE | |||||
| Foro de la comunidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Asistencia por correo electrónico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Monitorización del servicio 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Garantía de tiempo de funcionamiento del 99% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Asistencia por chat | X | Tiempo de respuesta 48h | Tiempo de respuesta 24h | Tiempo de respuesta 8h | |
| Formación sobre productos | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | ✔ | |
| Account Manager | X | X | ✔ | ✔ | |
| Complemento opcional | X | X | ✔ | ✔ | |
| Consultoría analítica | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | |
| Implementación e incorporación personalizadas | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | Complemento opcional | |