Business | Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datan perusteet | Luotetut oivallukset | Turvallinen tiedonhallinta | |||
MODUULIT | |||||
Analytiikka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tunnisteiden hallinta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Evästebanneri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Customer Data Platform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mobiilisovellusten suostumusratkaisu | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | |
ISÄNNÖINTI JA INFRASTRUKTUURI | |||||
Raakadatan käyttö (vain API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Julkinen pilvi | EU:ssa toimiva isännöinti Ruotsissa | Valittu datakeskus: Saksa, Alankomaat, Ruotsi, Yhdysvallat tai Hongkong | Valittu datakeskus: Saksa, Alankomaat, Ruotsi, Yhdysvallat tai Hongkong | ||
Yksityinen pilvi | X | X | X | Useita maailmanlaajuisia datakeskuksia, mukaan lukien EU | |
Datan säilytys | 25 kuukautta | 25 kuukautta (laajennettavissa) | 25 kuukautta (laajennettavissa) | 25 kuukautta (laajennettavissa) | |
KÄYTTÖ | |||||
Kuukausittaiset toiminnot (Analytiikka) | Enintään 2 milj. | 1 M–100 M | 1 M–500 M | 2 M alkaen ilman ylärajaa | |
Verkkotunnukset (evästebanneri) | 1-20 | 5 | 10 | 15 | |
Skannatut alasivut (evästebanneri) | Enintään 5000* | Mukautettu | Mukautettu | Mukautettu | |
Skannaustaajuus (evästebanneri) | Viikoittain | Viikoittain | Viikoittain | Viikoittain | |
Kuukausittaiset profiilit (Customer Data Platform) | 300 | 1000 | 4000 | Unlimited | |
EVÄSTEIDEN JA SUOSTUMUKSEN HALLINTA | |||||
Automaattinen evästetarkastus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Automaattisesti luotu evästekäytäntö | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mukautettava bannerisuunnittelu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeiden estäminen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Helppokäyttöiset bannerimallit (WCAG 2.2 -yhteensopiva) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
IAB TCF v2.2 -tuki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Googlen suostumustila v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ANALYTIIKKA JA RAPORTOINTI | |||||
Tuoteanalytiikka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mobiilianalytiikka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Verkkokaupan seuranta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Raportin tietojen vienti CSV-tiedostomuodossa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Teknologiaraportointi (laitteet, käyttöjärjestelmä, selaimet) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Jaettavat hallintapaneelit ja raportit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sivuston nopeusraportit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tavoitteiden konversioraportit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Järjestettävät kansiot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Yleisön segmentointi ja suodatus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mukautettu raporttieditori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vedä ja pudota -editori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Yhden sivun sovelluksen (SPA) seuranta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Seurantatyökalun virheenkorjaus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Konversioattribuutioraportointi | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ilmoitushälytykset | X | X | 3 | Rajaton | |
Vienti PDF-muodossa | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ajoitetut raportit | X | 1 | 5 | Rajaton | |
Muokattava mittaryhmittely | X | 5 | 10 | 20 | |
Raportin merkinnät | X | 4 | Rajaton | Rajaton | |
Lasketut (mukautetut) mittarit | 1 | 2 | 10 | Rajaton | |
Mukautetut mitat | 20 verkkosivustoa kohden | 80 verkkosivustoa kohden | 120 verkkosivustoa kohden | 200 verkkosivustoa kohden | |
Käyttäjävirtaraportointi | Enintään 4 askelta | Enintään 5 askelta | Enintään 7 askelta | Enintään 10 askelta | |
Mukautetut raportit ja hallintapaneelit | 50 raporttia verkkosivustoa kohden | 75 raporttia verkkosivustoa kohden | 150 raporttia verkkosivustoa kohden | Rajaton | |
Tarkastelujakso (reaaliaikaiset raportit) | 30 minuuttia | 2 tuntia | 12 tuntia | 24 tuntia | |
Metasivustot | 2 | Rajaton | Rajaton | Rajaton | |
Raakadatan vienti (.CSV) | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | |
VAATIMUSTENMUKAISUUS JA TURVALLISUUS | |||||
Vaatimustenmukaisuus GDPR:n, CCPA:n, LGPD:n ja muiden kanssa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
100% datan hallinta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ei kolmannen osapuolen datan jakamista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ISO 27001-sertifikaatti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SOC 2 Type II -sertifikaatti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Datan anonymisointi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kaksivaiheinen tunnistus (2FA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Käyttäjäryhmien käyttöoikeuksien hallinta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kertakirjautuminen (SSO) | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
BAA (HIPAA-vaatimustenmukaisuus) | X | X | ✔ | ✔ | |
SLA: Gold | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | ✔ | ✔ | |
SLA: Platinum | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | ✔ | |
INTEGRAATIOT | |||||
Verkkorajapinnat ja mobiili-SDK:t | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google Ads | 1 instanssi | 3 instanssi | 5 instanssi | Rajaton määrä instansseja | |
Googlen hakukonsoli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Looker Studio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Suostumuksenhallinta-alustat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A/B-testaustyökalut | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Power BI | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
TUKI | |||||
Yhteisön keskustelufoorumi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sähköpostituki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ympärivuorokautinen palvelunvalvonta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
99% käyttöaikatakuu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Chat-tuki | X | 48h tunnin vastausaika | 24h tunnin vastausaika | 8h tunnin vastausaika | |
Tuotekoulutus | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | ✔ | |
Oma tilinhoitaja | X | X | ✔ | ✔ | |
Räätälöidyt sopimukset | X | X | ✔ | ✔ | |
Analytiikkakonsultointi | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | |
Analytiikkakonsultointi | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa | Valinnainen lisäosa |
PRODUCTS