Affari | Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fondamenti dei dati | Approfondimenti affidabili | Intelligenza sicura |
|||
MODULI | |||||
Analitica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tag Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cookie Banner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Customer Data Platform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Soluzione per il consenso delle app mobili | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | |
Hosting e infrastrutture | |||||
Accesso ai dati grezzi (solo API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cloud pubblico | Hosting gestito dall'UE in Svezia | Centro dati selezionato: Germania, Paesi Bassi, Svezia, Stati Uniti o Hong Kong | Centro dati selezionato: Germania, Paesi Bassi, Svezia, Stati Uniti o Hong Kong | ||
Cloud privato | X | X | X | Diversi centri dati globali, tra cui l'UE | |
Conservazione dei dati | 25 mesi | 25 mesi (prorogabili) | 25 mesi (prorogabili) | 25 mesi (prorogabili) | |
UTILIZZO | |||||
Azioni mensili (Analytics) | Fino a 2M | Da 1M a 100M | Da 1M a 500M | A partire da 2M senza limite massimo | |
Domini (Cookie Banner) | 1-20 | 5 | 10 | 15 | |
Scansione delle sottopagine (Cookie Banner) | Fino a 5000* | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | |
Frequenza di scansione (Cookie Banner) | Settimanale | Settimanale | Settimanale | Settimanale | |
Profili mensili (Customer Data Platform) | 300 | 1000 | 4000 | Unlimited | |
COOKIE & GESTIONE DEL CONSENSO | |||||
Scansione automatica dei cookie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Informativa sui cookie generati automaticamente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Design del banner personalizzabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Blocco dei cookie di prima e terza parte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Modelli di banner accessibili (conformi alle WCAG 2.2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Supporto IAB TCF v2.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Modalità di consenso Google v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ANALISI & RAPPORTI | |||||
Analisi dei prodotti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analisi mobile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tracciamento dell'e-commerce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Esportazione dei dati del report in formato .CSV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rapporti sulla tecnologia (dispositivi, OS, browser) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dashboard e report condivisibili | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rapporti sulla velocità del sito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rapporti di conversione degli obiettivi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cartelle organizzabili | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Segmentazione del pubblico e filtraggio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Editor di report personalizzati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Editor drag & drop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Monitoraggio delle applicazioni a pagina singola (SPA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Debugger dei sistemi di tracciamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Reportistica sull'attribuzione delle conversioni | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
Report alerts | X | X | 3 | Illimitato | |
Esportazioni in PDF | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rapporti programmati | X | 1 | 5 | Illimitato | |
Raggruppamento di dimensioni personalizzabile | X | 5 | 10 | 20 | |
Annotazioni sul rapporto | X | 4 | Illimitato | Illimitato | |
Metriche calcolate (personalizzate) | 1 | 2 | 10 | Illimitato | |
Dimensioni personalizzate | 20 per sito web | 80 per sito web | 120 per sito web | 200 per sito web | |
Rapporti sul flusso di utenti | Fino a 4 passaggi | Fino a 5 passaggi | Fino a 7 passaggi | Fino a 10 passaggi | |
Report e dashboard personalizzati | 50 rapporti per sito web | 75 rapporti per sito web | 150 rapporti per sito web | Illimitato | |
Periodo di ritorno (rapporti in tempo reale) | 30 minuti | 2 ore | 12 ore | 24 ore | |
Metasiti | 2 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | |
Esportazione dei dati grezzi (.CSV) | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | |
COMPLIANCE & SICUREZZA | |||||
Conformità con GDPR, CCPA, LGPD e molto altro ancora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Controllo dei dati al 100% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nessuna condivisione di dati da parte di terzi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Certificazione ISO 27001 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Certificazione SOC 2 Tipo II | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anonimizzazione dei dati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Autenticazione a due fattori (2FA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gestione dei permessi per i gruppi di utenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Single sign-on (SSO) | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
BAA (conformità HIPAA) | X | X | ✔ | ✔ | |
SLA: Oro | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | ✔ | ✔ | |
SLA: Platino | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | ✔ | |
INTEGRAZIONI | |||||
API web e SDK mobile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Annunci di Google | 1 istanza | 3 istanze | 5 istanze | Istanze illimitate | |
Google Search Console | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Looker Studio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Piattaforme di gestione del consenso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Strumenti di test A/B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Power BI | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
SUPPORTO | |||||
Forum della community | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Assistenza via e-mail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Monitoraggio del servizio 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Garanzia del 99% di uptime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Assistenza via chat | X | Tempo di risposta di 48 ore | Tempo di risposta di 24 ore | Tempo di risposta di 8 ore | |
Formazione sui prodotti | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | ✔ | |
Account Manager dedicato | X | X | ✔ | ✔ | |
Contratti personalizzati | X | X | ✔ | ✔ | |
Consulenza analitica | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | |
Implementazione personalizzata e onboarding | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale | Supplemento opzionale |
PRODUCTS