Sammenlign Business-abonnementet og de tre nivåene av Enterprise-abonnementet for å finne ut hva som passer best for organisasjonen din.
| Business | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grunnleggende data | Pålitelig innsikt | Sikker informasjon |
|||
| MODULER | |||||
| Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tag Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cookie Banner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Customer Data Platform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Løsning for mobilappsamtykke | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | |
| HOSTING OG INFRASTRUKTUR | |||||
| Tilgang til rådata (kun API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Offentlig sky |
EU-drevet hosting i Sverige
|
Utvalgt datasenter: Tyskland, Nederland, Sverige, USA eller Hong Kong
|
Utvalgt datasenter: Tyskland, Nederland, Sverige, USA eller Hong Kong
|
||
| Offentlig sky | - | - | - |
Flere globale datasentre, inkludert i EU
|
|
| Datalagring | 25 måneder | 25 måneder (kan forlenges) | 25 måneder (kan forlenges) | 25 måneder (kan forlenges) | |
| BRUKSBEGRENSNINGER | |||||
| Månedlige handlinger (Analytics) | Opptil 2 millioner | Fra 1 til 100 millioner | Fra 1 til 500 millioner | Fra 2 millioner, ingen øvre grense | |
| Domener (Cookie Banner) | 1-20 |
5
|
10
|
15
|
|
| Skannede undersider (Cookie Banner) |
Opptil 5000
|
Tilpasset | Tilpasset | Tilpasset | |
| Skannefrekvens (Cookie Banner) | Ukentlig | Ukentlig | Ukentlig | Ukentlig | |
| Månedlige profiler (Customer Data Platform) | 300 |
1000
|
4000
|
Ubegrenset | |
| INFORMASJONSKAPSEL- OG SAMTYKKEADMINISTRASJON | |||||
| Automatisk skanning av informasjonskapsler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Automatisk genererte retningslinjer for informasjonskapsler | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tilpassbar bannerdesign | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Blokkering av informasonskapsler fra første- og tredjeparter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tilgjengelige bannermaler (WCAG 2.2-kompatibel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Støtte for IAB TCF v2.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Consent Mode v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ANALYSE OG RAPPORTERING | |||||
| Produktanalyse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mobilanalyse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sporing av netthandel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Eksport av rapportdata til .CSV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Teknologirapportering (enheter, operativsystem, nettlesere) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Delbare dashbord og rapporter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rapporter om nettstedshastighet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rapporter om målkonvertering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Organiserbare mapper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Segmentering og filtrering av målgrupper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tilpasset rapportredigeringsprogram | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Redigeringsprogram med dra-og-slipp-funksjon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sporing av enkeltsideapplikasjoner (SPA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Feilsøkingsprogram for sporing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rapportering av konverteringsattribusjon | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
Rapportvarsler
| - | - | 3 | Ubegrenset | |
| PDF-eksportering | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Planlagte rapporter | X | 1 | 5 | Ubegrenset | |
| Tilpassbar dimensjonsgruppering | - |
5
|
10
|
20
| |
| Rapportkommentarer | X | 4 | Ubegrenset | Ubegrenset | |
| Beregnede (egendefinerte) beregninger | 1 | 2 | 10 | Ubegrenset | |
| Tilpassede dimensjoner | 20 pr. nettsted | 80 pr. nettsted | 120 pr. nettsted | 200 pr. nettsted | |
| Rapportering av brukerflyt | Opptil 4 trinn | Opptil 5 trinn | Opptil 7 trinn | Opptil 10 trinn | |
| Tilpassede rapporter og dashbord | 50 rapporter pr. nettsted | 75 rapporter pr. nettsted | 150 rapporter pr. nettsted | Ubegrenset | |
| Tilbakeblikksperiode (sanntidsrapporter) | 30 minutter | 2 timer | 12 timer | 24 timer | |
| Meta-nettsteder | 2 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | |
| Eksport av rådata (.CSV) | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | |
| SAMSVAR OG SIKKERHET | |||||
| Samsvar med GDPR, CCPA, LGPD m.m. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100 % datakontroll | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ingen deling av data fra tredjeparter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISO 27001-sertifisering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SOC 2 Type II-sertifisering | - |
✔
|
✔
|
✔
| |
| Anonymisering av data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| To-faktor autentisering (2FA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tillatelsesstyring for brukergrupper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Enkel pålogging (SSO) | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BAA (HIPAA-samsvar) | - | - | ✔ | ✔ | |
| SLA: Gold | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | ✔ | ✔ | |
| SLA: Platinum | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | ✔ | |
| INTEGRASJONER | |||||
| Web-API-er og mobile SDK-er | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google Ads | 1 instans | 3 instanser | 5 instanser | Ubegrenset antall instanser | |
| Google Search Console | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Looker Studio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Plattformer for samtykkeadministrasjon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Verktøy for A/B-testing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Power BI | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BRUKERSTØTTE | |||||
| Fellesskapsforum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Brukerstøtte på e-post | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tjenesteovervåking hele døgnet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 99% garantert oppetid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chat-støtte | X | 48h timers responstid | 24h timers responstid | 8h timers responstid | |
| Produktopplæring | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | ✔ | |
| Dedikert kontoansvarlig | X | X | ✔ | ✔ | |
| Tilpassede kontrakter | X | X | ✔ | ✔ | |
| Analytisk rådgivning | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | |
| Persontilpasset implementering og onboarding | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | Valgfritt tillegg | |