Business | Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|---|
Data Fundamentals | Trusted Insights | Secure Intelligence | |||
MÓDULOS | |||||
Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tag Manager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cookie Banner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Customer Data Platform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Mobile App Consent Solution | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | |
ALOJAMENTO & INFRAESTRUTURA | |||||
Acesso a dados em bruto (apenas API) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nuvem pública | Alojamento operado na UE na Suécia | Centro de dados selecionado: Alemanha, Países Baixos, Suécia, EUA ou Hong Kong | Centro de dados selecionado: Alemanha, Países Baixos, Suécia, EUA ou Hong Kong | ||
Nuvem privada | X | X | X | Múltiplos centros de dados globais, incluindo UE | |
Retenção de dados | 25 meses | 25 meses (extensível) | 25 meses (extensível) | 25 meses (extensível) | |
USO | |||||
Ações mensais (Analytics) | Até 2M | De 1M a 100M | De 1M a 500M | A partir de 2M sem limite superior | |
Domínios (Cookie Banner) | 1-20 | 5 | 10 | 15 | |
Subpáginas verificadas (Cookie Banner) | Até 5000* | Personalizado | Personalizado | Personalizado | |
Frequência de verificação (Cookie Banner) | Semanal | Semanal | Semanal | Semanal | |
Perfis mensais (Customer Data Platform) | 300 | 1000 | 4000 | Ilimitado | |
GESTÃO DE COOKIES & CONSENTIMENTO | |||||
Verificações automáticas de cookies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Política de cookies gerada automaticamente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Design de banner personalizável | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bloqueio de cookies de primeira e terceira parte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Templates de banner acessíveis (conformes WCAG 2.2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Suporte IAB TCF v2.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google Consent Mode v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ANALYTICS & RELATÓRIOS | |||||
Analytics de produto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analytics móvel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rastreamento de ecommerce | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Exportação de dados de relatório para .CSV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatórios de tecnologia (dispositivos, OS, browsers) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Dashboards e relatórios partilháveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatórios de velocidade do site | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatórios de conversão de objetivos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pastas organizáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Segmentação de audiência & filtragem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Editor de relatórios personalizado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Editor drag & drop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Rastreamento de aplicação de página única (SPA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Debugger de rastreamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatórios de atribuição de conversão | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alertas de relatório | X | X | 3 | Ilimitado | |
Exportações PDF | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
Relatórios agendados | X | 1 | 5 | Ilimitado | |
Agrupamento de dimensões personalizável | X | 5 | 10 | 20 | |
Anotações de relatório | X | 4 | Ilimitado | Ilimitado | |
Métricas calculadas (personalizadas) | 1 | 2 | 10 | Ilimitado | |
Dimensões personalizadas | 20 por website | 80 por website | 120 por website | 200 por website | |
Relatórios de fluxo de utilizador | Até 4 passos | Até 5 passos | Até 7 passos | Até 10 passos | |
Relatórios e dashboards personalizados | 50 relatórios por website | 75 relatórios por website | 150 relatórios por website | Ilimitado | |
Período de retrospecção (relatórios em tempo real) | 30 minutos | 2 horas | 12 horas | 24 horas | |
Metasites | 2 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Exportação de dados em bruto (.CSV) | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | |
CONFORMIDADE & SEGURANÇA | |||||
Conformidade com RGPD, CCPA, LGPD e mais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
100% controlo de dados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sem partilha de dados com terceiros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Certificação ISO 27001 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Certificação SOC 2 Type II | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Anonimização de dados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Autenticação de Dois Fatores (2FA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gestão de permissões para grupos de utilizadores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Single sign-on (SSO) | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
BAA (conformidade HIPAA) | X | X | ✔ | ✔ | |
SLA: Gold | Add-on opcional | Add-on opcional | ✔ | ✔ | |
SLA: Platinum | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | ✔ | |
INTEGRAÇÕES | |||||
APIs Web & SDKs móveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Google Ads | 1 instância | 3 instância | 5 instância | Instâncias ilimitadas | |
Google Search Console | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CMS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Looker Studio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Plataformas de Gestão de Consentimento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ferramentas de teste A/B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Power BI | X | ✔ | ✔ | ✔ | |
SUPORTE | |||||
Fórum da comunidade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Suporte por email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Monitorização de serviço 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Garantia de 99% de uptime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Suporte por chat | X | Tempo de resposta 48h | Tempo de resposta 24h | Tempo de resposta 8h | |
Formação de produto | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | ✔ | |
Gestor de Conta Dedicado | X | X | ✔ | ✔ | |
Contratos personalizados | X | X | ✔ | ✔ | |
Consultoria de analytics | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | |
Implementação e onboarding personalizados | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional | Add-on opcional |
PRODUCTS